SINOYQX YQX-385 haisi resin chete—imhinduro yakasarudzika yakagadzirirwa microencapsulation inoshanda zvakanyanya mumaindasitiri akadai semachira, kuchengetera simba, kurima , uye makemikari akakosha . Yakagadzirwa kuti ishandise polymerization iri panzvimbo , YQX-385 inopa kusimba kwakanyanya kweganda, kugadzikana kwekupisa, uye kutevedzera nharaunda.

| chikamu | basa | Chiyero (%) |
|---|---|---|
| Kunhuhwirira Mafuta / PCM / Core | Payload | 10-40 |
| YQX-385 Resin | Wall-forming resin | 10-30 |
| Emulsifier (SDS, Pakati) | Stabilizer | 0.5-2.0 |
| Deionized Mvura | Continuous Phase | Balance kusvika ku100 |
| Citric / Acetic Acid | pH inogadzirisa (4.0–5.5) | Sezvinodiwa |
| Performance Metric | YQX-385 | UF Resin | PU Wall |
|---|---|---|---|
| Crosslink Density | ★★★★★ | Hahahaha | ★★★★ ☆ |
| Thermal Kugadzikana | ★★★★★ | Hahahaha | ★★★★ ☆ |
| Shell Mechanical Simba | ★★★★★ | Hahahaha | ★★★★ ☆ |
| Kuchengeta Kunhuhwirira | ★★★★★ | Hahahaha | ★★★★ ☆ |
| Particle Saizi Kudzora | ★★★★ ☆ | ★ ★ | Hahahaha |
| Formaldehyde Emission | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Raw Material Cost | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | Hahahaha |
| Process Kugarisana | ★★★★★ | ★ ★ | Hahahaha |
| Environmental Compliance | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Ngatishandure yako microencapsulation dambudziko kuita yako musika mukana.